The Bayliner 185 runabout knows the way to fun and sun. It gets you there with two comfortable and convenient seating arrangements, astounding spaciousness, a sleek, no-glare dash with padded steering wheel, and a host of options like an extended swim platform and Bayliner's watersports-ready Flight Series Package
| SPECIFICATION | BOAT | W/TRAILER |
| People Capacity | 8 | |
| Overall Length | 18' 0" (5.49 m) | 20' 11" (6.38 m) |
| Beam | 7' 7" (2.31 m) | 8' 0" (2.44 m) |
| Deadrise | 19° | |
| Approximate Weight | 2368 lb (1074.1 kg) | 2995 lb (1358.5 kg) |
| Length Rigged | 19' 1" (5.82 m) | 23' 1" (7.04 m) |
| Draft Hull | 1' 5" (0.43 m) | |
| Draft Max | 3' 1" (0.94 m) | |
| Bridge Clearance Max | 7' 11" (2.41 m) | |
| Fuel Capacity | 28.0 gal (106 l) | |
| Usable Fuel | 26.6 gal (100.7 l) |

BIMINI TOP WITH BOOT

BOW WELL AND COCKPIT COVER

SWIM PLATFORM EXTENSION

FIBERGLASS LINER WITH CARPET RUNNERS

SPORT SEATING, DUAL BUCKETS WITH AFT LOUNGER

BUCKET SEAT UPGRADE (HELM BUCKET SEAT)

BUCKET SEAT UPGRADE (SPORT SEATING)

STAINLESS STEEL TRIM PACK

BOW FILLER CUSHION

DECK GEL STRIPE

COLOR CHOICE (blue, black, or red)

