Inventory
2019 V 322 F - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Harbor View Marine |
2018 227 XTS - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5233 |
2019 243 DC - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5461 |
2019 ELEMENT 18 - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 18 ft. 2 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5405 |
2019 25 XS - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 400 HP / 298 kW [twin 200 HP (149 kW]) |
Location | Harbor View Marine |
2018 M-205 - Monterey
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (261.8 kW) |
Location | Harbor View Marine |
2018 19 XS - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 7 in. |
Max Hp | 150 HP |
Location | Harbor View Marine |
2019 ELEMENT 18 - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 2 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5409 |
2019 V 324 SE - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Harbor View Marine |
2019 203 SC - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5454 |
2019 203 DC - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5458 |
2008 2400 Bowrider - Regal
Availability | In Stock |
Usage | 10 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5389 |
2011 Signature 330 - Chaparral
Availability | Brokerage |
Usage | 126 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 33 ft. 5 in. |
Max Hp | 640 HP / 477 kW |
Location | Harbor View Marine |
2019 2302 Legacy - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 HP (186 kW) |
Location | Harbor View Marine |
2019 2102 Legacy - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5479 |
2019 Elite 326 SE - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Harbor View Marine |
1982 25 Flybridge - Tiara
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 4872 |
2019 22 XS - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 HP (189 kW) |
Location | Harbor View Marine |
2019 ELEMENT 21 - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5414 |
2008 Party Barge® 26 I/O - Sun Tracker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 135 hp |
Location | Harbor View Marine |
2019 Elite 324 SS - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 10 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Harbor View Marine |
2017 V322 RF - G3
Availability | In Stock |
Usage | 45 Hours |
Style | Sport |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5416 |
2018 193 SC - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5287 |
2019 2302 Legacy Dual Console - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 HP (186 kW) |
Location | Harbor View Marine |
2019 2102 Legacy - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5376 |
2007 290 CR - Monterey
Availability | In Stock |
Usage | 212 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 31 ft. 4 in. |
Max Hp | T-300 hp |
Location | Harbor View Marine |
2019 215 XTS - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5371 |
2009 23 Expess - Pro-Line
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Express |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Harbor View Marine |
Stock # | 5331 |
2019 2302 Legacy - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 HP (186 kW) |
Location | Harbor View Marine |
2019 Elite 324 RC - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 10 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Harbor View Marine |